MSTravelindo Batam menyediakan layanan pengurusan visa kunjungan dan bisnis ke mancanegara dengan harga yang kompetitif dan waktu yang tercepat.
Urus Visa? MSTravelindo saja!
Hubungi Hotline Visa Kami: 08522-491-8888 (Whatsapp)
Komplek Nagoya Newton Blok S No. 5 Lubuk Baja – Kota Batam
Pricelist Visa (July 2024)
Tidak termasuk:
- Biaya translate (jika diperlukan)
- Layanan tambahan (Walk In, Premium Lounge, Priority, Prime Time, dsb.)
| China | Single regular | 6 hari kerja | Rp. 1.350.000,- |
| Single express | 3-5 hari kerja | Rp. 1.950.000,- | |
| Double regular | 6 hari kerja | Rp. 1.550.000,- | |
| Double express | 3-5 hari kerja | Rp.2.150.000,- | |
| Multiple regular (6 months) | 6 hari kerja | Rp. 1.750.000,- | |
| Multiple express (6 months) | 3-5 hari kerja | Rp. 2.350.000,- | |
| Multiple regular (12 months) | 6 hari kerja | Rp. 2.150.000,- | |
| Multiple express (12 months) | 3-5 hari kerja | Rp. 2.750.000,- | |
| Japan | Paspor regular | 7 hari kerja | Rp. 1.100.000,- |
| Korea | Single regular | 12 hari kerja | Rp. 1.350.000,- |
| Single express | 7 hari kerja | Rp. 1.850.000,- | |
| Double regular | 12 hari kerja | Rp. 1.850.000,- | |
| Double express | 7 hari kerja | Rp. 2.450.000,- | |
| Multiple regular | 9 hari kerja | Rp. 2.150.000,- | |
| Multiple express | 7 hari kerja | Rp. 2.800.000,- | |
| Taiwan | Regular | 7 hari kerja | Rp. 1.250.000,- |
| Express | 4 hari kerja | Rp. 1.650.000,- | |
| Australia (online) | 8-30 hari* | Rp. 2.800.000,- | |
| New Zealand | Main Applicant | 8-38 hari kerja* | Rp. 4.950.000,- |
| Additional | 8-38 hari kerja* | Rp. 1.300.000,- | |
| Schengen | Switzerland, Netherland, Denmark, Hungary, Austria | 17 hari kerja*,** | Rp. 2.800.000,- |
| Germany , Czech Republic, Portugal, Croatia | Rp. 3.000.000,- | ||
| Norway, Sweden | Rp. 2.900.000,- | ||
| Greece | Rp. 3.100.000,- | ||
| France | Rp. 2.900.000,- | ||
| Canada | Biometric | N/A** | Rp. 3.100.000,- |
| Non biometric | N/A** | Rp. 2.500.000,- | |
| USA | 5 hari kerja*,** | Rp. 3.800.000,- | |
| UK | Regular (6 months) | 15 hari kerja*,** | Rp. 3.800.000,- |
| Regular (2 years) | Rp.12.800.000,- | ||
| Regular (5 years) | Rp.22.500.000,- | ||
| Regular (10 years) | Rp. 28.000.000,- | ||
| Priority | On request | ||
| Super Priority | On request |
NB:
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan
- Waktu proses dihitung H+1 dari konfirmasi berkas lengkap
- Waktu proses di luar waktu pengiriman berkas Batam-Jakarta-Batam (lebih kurang 7 hari)
- *Waktu merupakan estimasi dari imigrasi/kedutaan bersangkutan, dan dapat berbeda-beda tergantung case dan season
- **Khusus Schengen, Canada, USA, UK, waktu proses dihitung sejak tanggal appointment

